倉庫
2024年の天気 (気象庁ホームページより)
2025年6月に新しくなります。
| 日 付 | 天 気 | 最高気温 | 最低気温 |
| 6月1日(土) | 晴のち一時くもり | 24.3 | 15.1 |
| 10月1日(火) | 晴のち一時くもり | 29.9 | 22.4 |
| 10月3日(木) | くもり時々雨 | 24.3 | 18.9 |
| 10月4日(金) | くもり一時雨のち晴 | 27.8 | 20.3 |
| 10月7日(月) | くもり時々雨 | 23.4 | 21.4 |
| 10月8日(火) | 晴一時くもり | 24.2 | 20.6 |
| 10月9日(水) | 晴時々くもり | 27.4 | 17.9 |
| 日 付 | 天 気 | 最高気温 | 最低気温 |
| 6月1日(日) | 晴のち一時くもり | 25.7 | 16.1 |
| 10月1日(水) | 00.0 | 00.0 | |
| 10月3日(金) | 00.0 | 00.0 | |
| 10月4日(土) | 00.0 | 00.0 | |
| 10月7日(火) | 00.0 | 00.0 | |
| 10月8日(水) | 00.0 | 00.0 | |
| 10月9日(木) | 00.0 | 00.0 |
