平成21年(2009)
上町、油屋町、元船町、今籠町、鍛冶屋町、筑後町
今博多町、魚の町、玉園町、江戸町、籠町、古町、勝山町、桜町
神輿守小島連合会
平成21年の天気 (気象庁ホームページより)
日 付 | 天 気 | 最高気温 | 最低気温 |
6月1日(月) | 晴後一時薄曇 | 25.4 | 15.8 |
10月1日(木) | くもり一時雨 | 28.5 | 21.5 |
10月3日(土) | 晴 | 26.2 | 17.9 |
10月4日(日) | 晴 | 27.5 | 16.1 |
10月7日(水) | くもり一時雨 | 22.5 | 19.6 |
10月8日(木) | 晴時々くもり | 23.8 | 18.6 |
10月9日(金) | くもり | 22.3 | 17.3 |
平成21年(2009)の記事
未稿
トップ
平成20年 <> 平成22年