平成22年(2010)
馬町、東浜町、八坂町、築町、銅座町、[特別参加]籠町
桶屋町、船大工町、栄町、本石灰町、丸山町、万屋町、出来大工町、大井手町、八千代町
高野平神輿守連合会
平成22年の天気 (気象庁ホームページより)
日 付 | 天 気 | 最高気温 | 最低気温 |
6月1日(火) | 晴後一時雨 | 25.8 | 16.1 |
10月1日(金) | 晴 | 28.5 | 18.0 |
10月3日(日) | くもり時々晴 | 25.3 | 20.2 |
10月4日(月) | くもり一時晴 | 24.2 | 18.0 |
10月7日(木) | 晴 | 26.1 | 16.2 |
10月8日(金) | 雨時々くもり | 22.7 | 19.0 |
10月9日(土) | くもり一時雨後晴 | 25.9 | 19.7 |
平成22年(2010)の記事
未稿
トップ
平成21年 <> 平成23年