平成19年(2007)
興善町・八幡町・万才町・銀屋町・五嶋町・麹屋町・西濱町
銅座町・東濱町・築町・八坂町・馬町・広馬場町・梅香崎町
平成19年の天気 (気象庁ホームページより)
| 日 付 | 天 気 | 最高気温 | 最低気温 |
| 6月1日(金) | くもりのち時々雨 | 23.4 | 16.4 |
| 10月1日(月) | 晴 | 29.5 | 21.2 |
| 10月3日(水) | 晴 | 30.2 | 20.4 |
| 10月4日(木) | 晴 | 30.4 | 21.9 |
| 10月7日(日) | くもり一時雨 | 30.1 | 23.9 |
| 10月8日(月) | くもり一時雨 | 29.4 | 25.0 |
| 10月9日(火) | 大雨(雷あり) | 26.2 | 21.6 |
平成19年(2007)の記事
未稿
トップ
平成18年? <> 平成20年